| EUR | USD | GBP | ZAR | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0.7851 | 1.2511 | 0.0945 | 0.0098 | |
| USD | 1.2738 | 1.5936 | 0.1203 | 0.0124 | |
| GBP | 0.7993 | 0.6275 | 0.0755 | 0.0078 | |
| ZAR | 10.5861 | 8.3106 | 13.2442 | 0.1032 | |
| JPY | 102.5300 | 80.4914 | 128.2747 | 9.6853 |
Data: European Central Bank Euro foreign exchange reference rates: released 16 May 2012.
Disclaimer: the exchange rate shown is an indicative rate and should be used as a guide only.